گزارش کامل عملکرد خیریه بدون تصاویر بصورت پی دی اف / لطفا اینجا کلیک نمائید
گزارش کامل عملکرد خیریه با تصاویر بصورت پی دی اف / لطفا اینجا کلیک نمائید
ردیف | عنوان | تعداد/ افراد | مبلغ | توضیحات |
1 | ساخت مسکن و سرویس بهداشتی برای خانواده های مهرجو | 5 | 2/050/000/000 | |
2 | حمایت از بیماران مهرجو | 73 | 730/000/000 | |
3 | حمایت مستمر از ایتام ،بیماران خاص و حقوق پرسنل | 301 | 11/462/000/000 | |
4 |
خرید و ذبح گاو ،گوسفند ، مرغ و توزیع بین نیازمندان |
|
1/150/000/000 |
|
5 |
اهدای صندلی به خیریه |
14 |
250/000/000 |
|
6 |
توزیع زکات بین خانواده های کم درآمد |
210 |
2/100/000/000 |
|
7 |
تهیه و توزیع کیف وکفش پوشاک،لوازم خانگی،فرش،اسباب بازی،ظروف آشپزخانه بین خانواده های نیازمند |
150 |
1/700/000/000 |
|
8 | اهدای کولر آبی و مخزن آب | 2 | 90/000/000 | |
9 | تنخواه (هرینه های جاری و اداری خیریه) | 2 | 200/000/000 | |
10 | خرید کولر گازی برای مدرسه تعلیم القرآن کتیچ | 1 | 160/000/000 | |
11 | هزینه های سفر جهت جلب حمایت از خیریه (تهران) | 3 | 110/000/000 | |
12 | توزیع لباس و پیراهن مردانه | 150 | 200/000/000 | |
13 | تهیه و توزیع نان، خرما،کشمش | 8 | 20/000/000 | |
14 | پرداخت هزینه حمل و نقل سرویس دانش آموزان روستایی | 3 | 150/000/000 | |
15 | راه اندازی فاز اول خط انتقال آب شرب روستای ریتک | 1 | 5/200/000/000 | |
16 | حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد نیازمند | 10 | 120/000/000 | |
17 | حمایت نقدی از مهرجویان نیازمند | 18 | 180/000/000 | |
18 | تهیه و توزیع پارچه و لباس محلی بین دانش آموزان | 100 | 500/000/000 | |
19 | خرید تجهیزات و لوازم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان مستعد نیازمند | 3 | 780/000/000 | |
20 | خرید و توزیع مواد غذایی و... در ماه رمضان | 180 | 1/820/000/000 | |
21 | تهیه توزیع چای کیسه ای | 20 | 40/000/000 | |
22 | تهیه و توزیع اسباب بازی | 40 | 70/000/000 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
جمع کل : |
با سپاس از همه حامیان و نیکوکارانی که ما را در انجام این فعالیت ها یاری نمودند .
گزارش و شرح عملکرد خیریه در 4 ماه اول سال 1403 با همت و مهربانی های شما خوبان : |
|
۱ - عنوان: ساخت مسکن و سرویس بهداشتی برای خانواده های مهرجو /مبلغ : دویست و پنج میلیون تومان /حامی :آقای مجنون 4 -عنوان: خرید و ذبح گاو ،گوسفند ، مرغ و توزیع بین نیازمندان / مبلغ: صدو پانزده میلیون تومان / حامیان: آقایان مجنون،علوی،صفایی،باریک بین،احمدملک،جلالی،خانم غفرانی ۱۲-عنوان : هزینه های سفر جهت جلب حمایت از خیریه (تهران) / مبلغ : یازده میلیون تومان / حامی : خیریه |
|
|
|
جمع کل مهربانی ها: دو میلیارد نهصد و نه میلیون و هفتصد هزار تومان
|
|
با سپاس از یاری همه شما خوبان و نیک اندیشان گمنام و همچنین کسانی که اسامی آنها از قلم افتاده. |
گزارش و شرح عملکرد خیریه در 4 ماه دوم سال 1403 با همت و مهربانی های شما خوبان : |
||||||
|
||||||
جمع کل مهربانی ها: |
||||||
|
||||||
با سپاس از یاری همه شما خوبان و نیک اندیشان گمنام و همچنین کسانی که اسامی آنها از قلم افتاده. ممنونیم از اینکه با ما بودید و خواهید ماند
|